こちらは、ただでさえ、勝率8割〜9割の高勝率ロジックである
FXスキャルピング革命をさらにパワーアップさせる、
超高勝率な6つのチャートパターンに分解して
解説した特典となります。
FX初心者の方でも
「FXって本当に稼げるんだ!」
ということを早い段階で実感して欲しい。
そういった想いから、このFXスキャルピング革命は誕生しています。
しかし、
「チャート形状を知って、もっともっと安定した勝ちが欲しい」
という声もありましたので
今回は、
「かなり勝ちやすいチャートパターン自体」を、
厳選して特別にお教えします。
FXスキャルピング革命の高勝率ロジックに加えて、
高勝率な6つのチャートパターンを組み込めば、
まさに鬼に金棒。
たった6つのパターンさえ頭に入れて、
ロジック通りエントリーすれば、
ほぼ負けることなんてないんじゃないかと思っています。
月によっては勝率100%!!
という結果も狙えるくらいに厳選を重ねました。
もちろん、このパターンは
それほど難しいではなく非常にシンプル。
理論建てた解説もありますから、
FX初心者でまだチャートを開いたことすらない・・
という方でも、安心して取り組んでいただけます。
明日10/31(火)までの限定で、
今後手に入らなくなる特典ですので、
絶対に手に入れていただければと思います。
00日00時間00分00秒
80pips、16万の利益を
上げることができました。
多田様
スピードスキャルを使ってからは
この1週間、毎日コツコツ合間1時間だけで、
80pips.16万の利益を上げることができました。
なにより安定して稼げてることが嬉しいです。
まず、自分の癖に気づかせていただきましたし、
トレンドフォローができるようになってきました。
また、レンジでは損小利大に
こだわることをやめてから
負け無しになりました。
精神的にも余裕を持って
トレードできるようになったことが
一番おおきいですね。
2週間で180pips。
平林 雄二様
シンプルなルール(スピードスキャル)で、
最初はこんなことでホントに勝てるのかと
疑心暗鬼でしたが、勝ちまくっています。
こんな手法があったとは…さすが、FX-Jin先生!
スピードスキャルのみ、2週間で180pips。
今のところ、
1トレードきっちり10pipsで利確しています。
迷うことがなく
トレードできました。
ruru様
FXスキャルピング革命を実践してみて、
チャートに表示するインジケーターが少なく、
チャートがシンプルでローソク足を見て、
迷うことがなくトレードできました。
勝率もよく、5日で10%の利益です。
純粋に忠実に
実行したところ連勝です。
原田 達彦様
FX歴16年です。ほとんど勝てずに今まできました。
コツコツドカンがほとんどでした。
原因はロジックをちゃんと守らないこと、
今回の暴露動画で、やっと思い知りました。
高橋さんから、守・破・離 の
話が出たのもハッとしました。
10年以上前から知っていたのに・・・
シグナル配信の噂は、ライマスのJinさんの
タイの動画で以前に知っていましたので、
是非学びたいものだ、と思っていました。
暴露動画でも強調されていましたので、
今回は素直に忠実にロジックを守ろう、
と決心したところ、
なんと、最初の1回が負けただけで、その後勝ち続けています。
スピードスキャルを純粋に忠実に実行したところ連勝です。ナンカ泣けてきた。
スピードスキャルを初めて、この3日間で+80Pips +6万ほどです。
Jinさん、天才でしょ、あこがれます。
1週間で86pips位です。
飯田 美恵子様
ルールがわかりやすい、過去検証してみて
高勝率だと実感し安心感がもてます。
デモ口座なので架空の利益です。
まだスピードスキャルだけで練習中。
1週間で86pips位です。
1日数回のエントリーで
およそ7割の勝率。
渡部 信吉様
FXスキャルピング革命を実践してみて、
1日数回のエントリーでおよそ7割の勝率。
少額資金なので
利益は1日4%くらいの上積みです。
エントリーポイントで波形を
ブレイクの足が確定してエントリーするなど
解りやすく解説されていました。
5連勝しました。
Jinさんのロジックなので
安心感が違います。
鈴木 浩様
まだ、スピードスキャルだけですが、
5連勝しました。
継続学習を続けていれば、
必ず結果が出ると信じ、頑張ってきました。
トレーダー歴からすれば、
もうとっくに結果が出ていても良いと思うのですが、勝ったり負けたりの繰り返しは変わりません。
しかし、今回あの伝説のシグナル配信の手法が
ロジック化される、という
究極の教材に出会うことができ、
これも諦めずに学習を
続けていたからだと思います。
まずは、Jinさんが仰っていた通り、スピードスキャルから始めていますが、
肩すかしをされたみたいに簡単・シンプルなロジックで学習し易かったです。
何しろJinさんのロジックなので安心感が違います。
これだけで生活費が稼げてしまいます。
その上にカウンタースキャルで大きく稼いで、家族を安心させてあげたいです。
2日で3万円程の利益です。(0.2ロット)
小杉 満明様
スピードスキャルロジックで、
2日で3万円程の利益です。(0.2ロット)
単純明解なロジックでルールも簡単です。
動画説明も解りやすくとても良いと思います。
恋スキャも持っていますがもっと簡単で良いですね。
1週間で60pips、6000円。
佐藤 勝俊様
デモトレードで、スピードスキャルで、
1週間で60pips、6000円。
FXスキャルピング革命を実践してみての
良かったポイントはルールが
シンプルでわかりやすい。
勝率が高い。短時間でトレードできること。
勝率がほんとにいい
川端 好輝様
勝率がほんとにいいので
まだおっかなびっくりですが
ルール通りにエントリーすることが出来ます。
40pipsも
取れてしまいました。
佐藤様
早速購入して、トレードしてみたところとてもわかりやすくて初日から、
40pipsも取れてしまいました。
今日も20pipです。
心より感謝しております。

目から
鱗が落ちる体験を
させていただきました。
terachan様
このたびのJinさんのロジックについてのかゆい所に手が届く解説で、
ポジポジ病がなおりました!
禅宗の修業僧がやっと祖師にまみえて、
目から鱗が落ちる体験をさせていただきました。
さっそくご報告をさせていただきます。
今後はわき目も振らず、ただひたすら、わが道を邁進していく所存です。
引き続きご指導をお願いし、Jinさんのご厚意に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

今回の
「スキャル革命」は
究極の素晴らしさですね。
吉川純様
ジンさんクロスリテイリングの皆さんこんにちわ。
発表早々に、購入させていただいた、
吉川 と申します。
今回のロジックは「凄い!」「素晴らしい!」
という表現がふさわしいと思います。
クロスリテイリングさんのロジックで購入させていただいたものは、
10種類目になりますが、今回の「スキャル革命」は
究極の素晴らしさですね。
これなら、私のように60歳にして
本格的にFX取引を始めようとしている人間にも
やさしいロジックではないかと思います。
どうもありがとうございました。
2日で
20pipsの利益がでました。
松田 成明様
スピードスキャルロジックで、
2日で20pipsの利益がでました。
利益固定の方法と
裁量の方法があるのがよかったです。
10日間で12,000円です。
川井 幸雄様
10日間で12,000円です。
FXスキャルピング革命を実践してみて、上がって一度、下がる事を学んだ。
逆に下がって一度戻しが有って又下がるケースも得とく出来た。
1週間で
2万円の利益出ました。
和泉 誠二郎様
FXスキャルピング革命を実践してみて、説明の内容が解りやすくて良かった。
始めたばかりで、1週間で2万円の利益出ました。
1日1回10pipsで
負けなしです。
福田耀夫様
デモトレード中です。
ただ、1日1回10pipsで負けなしです。
FXスキャルピング革命を実践してみて良かったポイントは、
割とチャンスが多く、その中から選んでエントリーしていける点。
2日で6万円の利益を
獲得しました。
島村 邦男様
お世話になります。
JINさん、完成度の高いロジックですね。
凄いの一言です。
スピードスキャルで2日で6万円の利益を獲得しました。
ルール通りのエントリーです。
何故ならJINさんの言う通りにやれば間違いないことを確信したからです。

エントリー日 | 売/買 | エントリーレート | 決済日 | クローズレート | 損益(pips) |
---|---|---|---|---|---|
2015.07.03 12:30 | 売り | 122.940805 | 2015.07.03 15:25 | 122.840805 | 10.0 |
2015.07.06 13:45 | 買い | 122.724212 | 2015.07.06 14:05 | 122.824212 | 10.0 |
2015.07.07 12:25 | 売り | 122.538596 | 2015.07.07 14:10 | 122.438596 | 10.0 |
2015.07.08 16:20 | 売り | 121.191216 | 2015.07.08 16:40 | 121.091216 | 10.0 |
2015.07.09 17:00 | 売り | 121.225377 | 2015.07.10 01:00 | 121.415724 | -19.0 |
2015.07.10 15:15 | 買い | 122.382774 | 2015.07.10 16:10 | 122.482774 | 10.0 |
2015.07.14 15:10 | 売り | 123.243271 | 2015.07.14 15:30 | 123.143271 | 10.0 |
2015.07.15 15:25 | 売り | 123.402072 | 2015.07.15 15:30 | 123.621638 | -22.0 |
2015.07.16 13:15 | 買い | 123.974315 | 2015.07.16 15:00 | 124.074315 | 10.0 |
2015.07.22 16:10 | 買い | 123.873339 | 2015.07.22 17:00 | 123.973339 | 10.0 |
2015.07.23 15:35 | 買い | 123.948545 | 2015.07.23 15:45 | 124.048545 | 10.0 |
2015.07.24 14:40 | 売り | 124.044349 | 2015.07.24 16:20 | 123.944349 | 10.0 |
2015.07.27 14:10 | 売り | 123.245839 | 2015.07.27 15:05 | 123.145839 | 10.0 |
2015.07.28 13:50 | 買い | 123.743904 | 2015.07.28 17:05 | 123.513379 | -23.1 |
2015.07.30 12:35 | 買い | 124.249418 | 2015.07.30 13:55 | 124.349418 | 10.0 |
2015.07.31 14:15 | 買い | 124.304897 | 2015.07.31 15:30 | 124.18387 | -12.1 |
2015.08.05 14:45 | 売り | 124.258493 | 2015.08.05 15:15 | 124.158493 | 10.0 |
2015.08.17 15:35 | 売り | 124.348921 | 2015.08.17 16:15 | 124.248921 | 10.0 |
2015.08.19 15:40 | 買い | 124.397106 | 2015.08.19 18:15 | 124.182897 | -21.4 |
2015.08.21 13:50 | 売り | 122.581301 | 2015.08.21 13:50 | 122.481301 | 10.0 |
2015.08.24 13:25 | 売り | 120.211507 | 2015.08.24 13:25 | 120.111507 | 10.0 |
2015.08.26 15:10 | 買い | 119.680753 | 2015.08.26 15:30 | 119.780753 | 10.0 |
2015.08.27 15:45 | 買い | 120.459726 | 2015.08.27 15:45 | 120.559726 | 10.0 |
2015.08.28 14:35 | 買い | 120.920685 | 2015.08.28 17:30 | 121.020685 | 10.0 |
2015.09.02 11:20 | 売り | 119.835068 | 2015.09.02 11:20 | 119.735068 | 10.0 |
2015.09.07 12:10 | 売り | 119.194418 | 2015.09.07 12:55 | 119.409448 | -21.5 |
2015.09.16 13:40 | 買い | 120.444623 | 2015.09.16 13:50 | 120.544623 | 10.0 |
2015.09.17 12:35 | 買い | 120.814897 | 2015.09.17 14:00 | 120.914897 | 10.0 |
2015.09.21 14:10 | 買い | 120.423288 | 2015.09.21 14:25 | 120.523288 | 10.0 |
2015.09.24 13:30 | 売り | 119.845805 | 2015.09.24 13:40 | 119.745805 | 10.0 |
2015.09.28 12:20 | 売り | 120.102705 | 2015.09.28 12:35 | 120.002705 | 10.0 |
2015.10.01 13:30 | 売り | 120.018904 | 2015.10.01 13:40 | 119.918904 | 10.0 |
2015.10.02 12:55 | 買い | 120.155171 | 2015.10.02 15:00 | 120.255171 | 10.0 |
2015.10.05 12:55 | 買い | 120.243219 | 2015.10.05 18:10 | 120.343219 | 10.0 |
2015.10.06 13:45 | 買い | 120.375753 | 2015.10.06 16:45 | 120.475753 | 10.0 |
2015.10.07 14:10 | 買い | 120.135068 | 2015.10.07 16:35 | 119.949315 | -18.6 |
2015.10.09 13:20 | 買い | 120.269384 | 2015.10.12 03:45 | 120.084247 | -18.5 |
2015.10.12 13:00 | 売り | 120.091918 | 2015.10.12 17:25 | 119.991918 | 10.0 |
2015.10.14 15:30 | 売り | 119.3875 | 2015.10.14 15:35 | 119.2875 | 10.0 |
2015.10.15 14:00 | 売り | 118.237808 | 2015.10.15 14:35 | 118.137808 | 10.0 |
2015.10.22 15:45 | 買い | 120.016507 | 2015.10.22 15:50 | 120.116507 | 10.0 |
2015.10.23 12:50 | 買い | 120.474435 | 2015.10.23 14:15 | 120.574435 | 10.0 |
2015.10.29 13:30 | 買い | 120.850548 | 2015.10.29 14:20 | 120.950548 | 10.0 |
2015.10.30 12:10 | 売り | 120.550771 | 2015.10.30 12:40 | 120.450771 | 10.0 |
2015.11.06 11:35 | 買い | 121.932432 | 2015.11.06 15:30 | 122.032432 | 10.0 |
2015.11.13 12:30 | 売り | 122.637038 | 2015.11.13 13:15 | 122.537038 | 10.0 |
2015.11.17 16:00 | 買い | 123.371336 | 2015.11.17 18:30 | 123.471336 | 10.0 |
2015.11.18 13:15 | 買い | 123.335342 | 2015.11.18 15:10 | 123.435342 | 10.0 |
2015.11.19 13:50 | 売り | 123.002123 | 2015.11.19 16:25 | 122.902123 | 10.0 |
2015.11.23 15:55 | 売り | 123.051678 | 2015.11.23 16:20 | 122.951678 | 10.0 |
2015.11.27 11:45 | 買い | 122.484795 | 2015.11.27 11:55 | 122.584795 | 10.0 |
2015.12.01 11:25 | 買い | 123.042432 | 2015.12.01 12:00 | 123.142432 | 10.0 |
2015.12.02 11:20 | 買い | 123.177534 | 2015.12.02 15:30 | 123.277534 | 10.0 |
2015.12.08 12:35 | 買い | 123.156575 | 2015.12.08 14:25 | 122.981267 | -17.5 |
2015.12.09 12:20 | 売り | 122.605086 | 2015.12.09 14:25 | 122.505086 | 10.0 |
2015.12.10 13:15 | 売り | 121.565137 | 2015.12.10 13:25 | 121.465137 | 10.0 |
2015.12.11 12:10 | 売り | 121.747705 | 2015.12.11 12:35 | 121.647705 | 10.0 |
2015.12.14 11:10 | 売り | 121.146627 | 2015.12.14 11:30 | 121.046627 | 10.0 |
2015.12.16 11:15 | 買い | 122.004914 | 2015.12.16 14:10 | 121.845976 | -15.9 |
2015.12.17 14:00 | 買い | 122.49411 | 2015.12.17 16:15 | 122.59411 | 10.0 |
2015.12.21 15:45 | 売り | 121.210685 | 2015.12.21 17:00 | 121.110685 | 10.0 |
2015.12.28 11:55 | 売り | 120.503579 | 2015.12.28 14:20 | 120.403579 | 10.0 |
2015.12.29 11:35 | 買い | 120.409623 | 2005.01.14 12:40 | 120.509623 | 10.0 |
2015.12.30 11:55 | 買い | 120.463236 | 2015.12.30 15:35 | 120.563236 | 10.0 |
2015.12.31 11:50 | 売り | 120.332123 | 2015.12.31 14:35 | 120.430377 | -9.8 |
2016.01.05 11:10 | 売り | 119.06657 | 2016.01.05 12:00 | 118.96657 | 10.0 |
2016.01.07 16:05 | 買い | 117.767074 | 2016.01.07 16:15 | 117.867074 | 10.0 |
2016.01.08 16:10 | 売り | 118.094729 | 2016.01.08 17:05 | 117.994729 | 10.0 |
2016.01.12 11:15 | 買い | 117.608992 | 2016.01.12 11:20 | 117.708992 | 10.0 |
2016.01.12 14:50 | 買い | 117.863953 | 2016.01.12 15:05 | 117.963953 | 10.0 |
2016.01.15 15:10 | 売り | 117.087578 | 2016.01.15 15:15 | 116.987578 | 10.0 |
2016.01.19 13:20 | 買い | 118.055116 | 2016.01.19 14:30 | 117.923023 | -13.2 |
2016.01.19 16:10 | 売り | 117.768605 | 2016.01.19 16:40 | 117.668605 | 10.0 |
2016.01.21 15:35 | 買い | 117.295116 | 2016.01.21 15:35 | 117.395116 | 10.0 |
2016.01.26 11:55 | 買い | 118.214574 | 2016.01.26 12:50 | 118.314574 | 10.0 |
2016.01.27 14:25 | 買い | 118.366977 | 2016.01.27 15:35 | 118.466977 | 10.0 |
2016.01.29 15:35 | 買い | 121.17938 | 2016.01.29 16:30 | 121.27938 | 10.0 |
2016.02.01 16:40 | 売り | 121.050853 | 2016.02.01 16:45 | 120.950853 | 10.0 |
2016.02.02 16:40 | 売り | 120.367965 | 2016.02.02 16:50 | 120.267965 | 10.0 |
2016.02.03 12:00 | 売り | 119.408605 | 2016.02.03 12:05 | 119.308605 | 10.0 |
2016.02.03 16:45 | 売り | 118.856686 | 2016.02.03 16:55 | 118.756686 | 10.0 |
2016.02.04 15:20 | 売り | 117.2075 | 2016.02.04 15:30 | 117.1075 | 10.0 |
2016.02.08 11:55 | 売り | 116.758876 | 2016.02.08 12:15 | 116.658876 | 10.0 |
2016.02.08 14:15 | 売り | 116.306008 | 2016.02.08 14:20 | 116.206008 | 10.0 |
2016.02.08 16:35 | 売り | 116.03595 | 2016.02.08 17:15 | 115.93595 | 10.0 |
2016.02.09 15:35 | 売り | 114.617674 | 2016.02.09 15:45 | 114.517674 | 10.0 |
2016.02.15 15:00 | 買い | 114.123663 | 2016.02.15 16:45 | 114.223663 | 10.0 |
2016.02.16 11:50 | 買い | 113.849535 | 2016.02.16 12:35 | 113.949535 | 10.0 |
2016.02.22 12:00 | 買い | 113.055349 | 2016.02.22 12:15 | 113.155349 | 10.0 |
2016.02.22 13:25 | 買い | 113.267558 | 2016.02.22 13:45 | 113.367558 | 10.0 |
2016.02.24 11:35 | 売り | 111.841628 | 2016.02.24 12:45 | 111.741628 | 10.0 |
2016.02.24 16:30 | 売り | 111.575581 | 2016.02.24 16:45 | 111.475581 | 10.0 |
2016.02.25 14:00 | 買い | 112.397694 | 2016.02.25 14:20 | 112.497694 | 10.0 |
2016.02.26 15:35 | 買い | 113.262093 | 2016.02.26 15:50 | 113.362093 | 10.0 |
2016.03.02 16:35 | 売り | 113.918605 | 2016.03.02 16:50 | 113.818605 | 10.0 |
2016.03.03 16:40 | 売り | 113.685291 | 2016.03.03 16:45 | 113.585291 | 10.0 |
2016.03.08 16:35 | 売り | 112.690116 | 2016.03.08 17:40 | 112.590116 | 10.0 |
2016.03.10 14:55 | 買い | 113.958256 | 2016.03.10 14:55 | 114.058256 | 10.0 |
2016.03.11 15:35 | 売り | 113.515581 | 2016.03.11 17:00 | 113.415581 | 10.0 |
2016.03.14 11:55 | 売り | 113.624186 | 2016.03.14 12:15 | 113.524186 | 10.0 |
2016.03.15 14:55 | 売り | 112.893837 | 2016.03.15 15:30 | 112.793837 | 10.0 |
2016.03.17 12:55 | 売り | 111.392035 | 2016.03.17 13:15 | 111.292035 | 10.0 |
2016.03.18 13:40 | 買い | 111.413953 | 2016.03.18 15:15 | 111.513953 | 10.0 |
2016.03.21 15:55 | 買い | 111.624109 | 2016.03.21 16:15 | 111.724109 | 10.0 |
2016.03.22 11:20 | 売り | 111.568488 | 2016.03.22 11:20 | 111.468488 | 10.0 |
2016.03.23 12:00 | 買い | 112.573721 | 2016.03.23 12:00 | 112.673721 | 10.0 |
2016.03.24 13:35 | 売り | 112.604651 | 2016.03.24 15:40 | 112.504651 | 10.0 |
2016.03.28 15:40 | 売り | 113.313101 | 2016.03.28 16:35 | 113.213101 | 10.0 |
2016.03.29 15:30 | 売り | 113.436744 | 2016.03.29 17:25 | 113.336744 | 10.0 |
2016.03.30 15:25 | 買い | 112.555581 | 2016.03.30 15:30 | 112.655581 | 10.0 |
2016.03.31 16:15 | 売り | 112.12186 | 2016.03.31 17:15 | 112.293488 | -17.2 |
2016.04.01 14:20 | 売り | 112.099302 | 2016.04.01 15:15 | 111.999302 | 10.0 |
2016.04.04 11:10 | 買い | 111.631841 | 2016.04.04 15:40 | 111.476822 | -15.5 |
2016.04.06 16:10 | 売り | 110.186182 | 2016.04.06 16:25 | 110.086182 | 10.0 |
2016.04.07 11:55 | 売り | 108.356628 | 2016.04.07 12:35 | 108.256628 | 10.0 |
2016.04.07 16:25 | 売り | 108.036124 | 2016.04.07 18:00 | 107.936124 | 10.0 |
2016.04.08 14:55 | 売り | 108.600058 | 2016.04.08 15:15 | 108.500058 | 10.0 |
2016.04.11 22:20 | 買い | 108.320948 | 2016.04.11 22:20 | 108.420948 | 10.0 |
2016.04.12 22:00 | 買い | 108.424647 | 2016.04.12 22:55 | 108.524647 | 10.0 |
2016.04.13 20:30 | 買い | 109.34158 | 2016.04.13 21:30 | 109.127788 | -21.4 |
2016.04.14 22:25 | 売り | 109.028253 | 2016.04.14 23:00 | 108.928253 | 10.0 |
2016.04.15 18:35 | 売り | 109.159926 | 2016.04.15 19:00 | 109.059926 | 10.0 |
2016.04.15 23:05 | 売り | 108.745502 | 2016.04.15 23:15 | 108.645502 | 10.0 |
2016.04.18 21:40 | 買い | 108.531264 | 2016.04.18 21:45 | 108.631264 | 10.0 |
2016.04.18 22:50 | 買い | 108.778959 | 2016.04.18 23:05 | 108.878959 | 10.0 |
2016.04.19 18:00 | 買い | 109.278439 | 2016.04.19 18:40 | 109.378439 | 10.0 |
2016.04.20 18:50 | 買い | 109.086599 | 2016.04.20 19:20 | 109.186599 | 10.0 |
2016.04.20 21:55 | 買い | 109.339572 | 2016.04.21 00:55 | 109.439572 | 10.0 |
2016.04.21 22:45 | 売り | 109.491524 | 2016.04.21 22:55 | 109.391524 | 10.0 |
2016.04.22 20:50 | 買い | 110.776654 | 2016.04.22 21:15 | 110.876654 | 10.0 |
2016.04.22 23:55 | 買い | 111.467063 | 2016.04.23 01:10 | 111.567063 | 10.0 |
2016.04.25 21:15 | 売り | 110.898476 | 2016.04.25 22:15 | 111.194089 | -29.6 |
2016.04.26 20:50 | 買い | 111.000613 | 2016.04.26 21:10 | 111.100613 | 10.0 |
2016.04.27 18:15 | 買い | 111.269517 | 2016.04.27 19:05 | 111.369517 | 10.0 |
2016.04.28 22:15 | 買い | 108.441022 | 2016.04.28 22:20 | 108.541022 | 10.0 |
2016.05.02 22:05 | 買い | 106.677398 | 2016.05.02 23:15 | 106.777398 | 10.0 |
2016.05.03 21:50 | 買い | 106.010743 | 2016.05.03 22:30 | 106.110743 | 10.0 |
2016.05.04 20:35 | 売り | 106.642714 | 2016.05.04 21:15 | 106.542714 | 10.0 |
2016.05.04 23:05 | 買い | 106.95355 | 2016.05.04 23:10 | 107.05355 | 10.0 |
2016.05.05 21:50 | 売り | 106.915502 | 2016.05.05 21:55 | 106.815502 | 10.0 |
2016.05.06 21:25 | 売り | 106.806989 | 2016.05.06 21:30 | 106.706989 | 10.0 |
2016.05.09 19:15 | 買い | 107.984126 | 2016.05.09 20:05 | 108.084126 | 10.0 |
2016.05.09 22:45 | 買い | 108.420743 | 2016.05.09 22:55 | 108.520743 | 10.0 |
2016.05.11 22:55 | 売り | 108.451301 | 2016.05.12 09:00 | 108.351301 | 10.0 |
2016.05.12 18:40 | 買い | 109.129145 | 2016.05.12 20:00 | 109.229145 | 10.0 |
2016.05.12 22:30 | 売り | 109.053717 | 2016.05.12 22:40 | 108.953717 | 10.0 |
2016.05.13 21:35 | 買い | 109.175725 | 2016.05.13 21:35 | 109.275725 | 10.0 |
2016.05.17 21:45 | 売り | 109.284349 | 2016.05.17 22:30 | 109.184349 | 10.0 |
2016.05.18 23:00 | 買い | 109.642416 | 2016.05.18 23:05 | 109.742416 | 10.0 |
2016.05.20 19:30 | 買い | 110.364498 | 2016.05.20 22:50 | 110.464498 | 10.0 |
2016.05.24 12:40 | 買い | 109.664109 | 2016.05.24 16:10 | 109.764109 | 10.0 |
2016.05.25 11:30 | 買い | 110.187209 | 2016.05.25 11:30 | 110.287209 | 10.0 |
2016.05.26 15:55 | 売り | 109.775872 | 2016.05.26 16:35 | 109.675872 | 10.0 |
2016.05.30 11:55 | 売り | 111.123256 | 2016.05.31 01:55 | 111.023256 | 10.0 |
2016.06.01 12:30 | 売り | 109.637442 | 2016.06.01 13:25 | 109.537442 | 10.0 |
2016.06.01 15:55 | 売り | 109.060523 | 2016.06.01 16:40 | 109.202287 | -14.2 |
2016.06.02 15:50 | 売り | 108.655 | 2016.06.02 16:35 | 108.555 | 10.0 |
2016.06.03 15:50 | 売り | 107.643314 | 2016.06.03 16:10 | 107.543314 | 10.0 |
2016.06.07 15:35 | 売り | 107.550116 | 2016.06.07 16:20 | 107.450116 | 10.0 |
2016.06.08 16:25 | 売り | 106.804593 | 2016.06.08 17:00 | 106.704593 | 10.0 |
2016.06.15 15:30 | 売り | 106.138372 | 2016.06.15 16:35 | 106.038372 | 10.0 |
2016.06.23 12:15 | 買い | 104.953488 | 2016.06.23 13:15 | 105.053488 | 10.0 |
2016.06.27 13:25 | 売り | 101.63686 | 2016.06.27 13:30 | 101.53686 | 10.0 |
2016.06.28 16:35 | 買い | 102.468779 | 2016.06.28 17:00 | 102.568779 | 10.0 |
2016.06.29 11:50 | 買い | 102.559884 | 2016.06.29 12:40 | 102.659884 | 10.0 |

エントリー日 | 売/買 | エントリーレート | 決済日 | クローズレート | 損益(pips) |
---|---|---|---|---|---|
2015.07.06 13:20 | 売り | 1.105332 | 2015.07.06 14:00 | 1.104332 | 10.0 |
2015.07.10 13:15 | 買い | 1.11245 | 2015.07.10 13:15 | 1.11345 | 10.0 |
2015.07.14 12:30 | 買い | 1.102349 | 2015.07.14 12:35 | 1.103349 | 10.0 |
2015.07.15 16:35 | 売り | 1.097585 | 2015.07.15 17:00 | 1.096585 | 10.0 |
2015.07.16 12:45 | 売り | 1.090831 | 2015.07.16 12:50 | 1.089831 | 10.0 |
2015.07.17 14:30 | 売り | 1.087283 | 2015.07.17 15:55 | 1.086283 | 10.0 |
2015.07.21 12:00 | 買い | 1.082646 | 2015.07.21 12:00 | 1.083646 | 10.0 |
2015.07.22 14:25 | 売り | 1.092606 | 2015.07.22 16:00 | 1.091606 | 10.0 |
2015.07.29 12:30 | 買い | 1.105774 | 2015.07.29 13:15 | 1.106774 | 10.0 |
2015.07.29 15:40 | 売り | 1.103813 | 2015.07.29 16:10 | 1.102813 | 10.0 |
2015.07.30 16:25 | 売り | 1.0945 | 2015.07.30 16:30 | 1.0935 | 10.0 |
2015.07.31 13:05 | 買い | 1.095232 | 2015.07.31 13:35 | 1.096232 | 10.0 |
2015.08.03 14:25 | 売り | 1.096218 | 2015.08.03 14:45 | 1.095218 | 10.0 |
2015.08.06 13:35 | 買い | 1.089642 | 2015.08.06 15:00 | 1.090642 | 10.0 |
2015.08.06 15:40 | 売り | 1.089012 | 2015.08.06 16:15 | 1.088012 | 10.0 |
2015.08.06 17:25 | 買い | 1.089555 | 2015.08.06 17:30 | 1.090555 | 10.0 |
2015.08.07 16:35 | 売り | 1.088711 | 2015.08.07 16:50 | 1.087711 | 10.0 |
2015.08.10 13:50 | 売り | 1.094209 | 2015.08.10 14:35 | 1.093209 | 10.0 |
2015.08.10 15:30 | 買い | 1.095081 | 2015.08.10 16:00 | 1.096081 | 10.0 |
2015.08.11 15:15 | 売り | 1.105502 | 2015.08.11 15:25 | 1.104502 | 10.0 |
2015.08.11 15:55 | 買い | 1.10718 | 2015.08.11 16:20 | 1.10818 | 10.0 |
2015.08.13 15:25 | 売り | 1.111201 | 2015.08.13 16:30 | 1.110201 | 10.0 |
2015.08.14 13:10 | 売り | 1.113679 | 2015.08.14 13:45 | 1.112679 | 10.0 |
2015.08.14 14:35 | 買い | 1.116732 | 2015.08.14 15:05 | 1.117732 | 10.0 |
2015.08.17 15:00 | 売り | 1.108592 | 2015.08.17 16:30 | 1.107592 | 10.0 |
2015.08.17 16:35 | 買い | 1.111351 | 2015.08.17 16:35 | 1.112351 | 10.0 |
2015.08.18 14:35 | 売り | 1.106229 | 2015.08.18 16:35 | 1.105229 | 10.0 |
2015.08.19 13:15 | 売り | 1.105032 | 2015.08.19 13:25 | 1.104032 | 10.0 |
2015.08.20 13:10 | 買い | 1.114165 | 2015.08.20 13:15 | 1.115165 | 10.0 |
2015.08.21 16:30 | 買い | 1.1289 | 2015.08.21 16:35 | 1.1299 | 10.0 |
2015.08.24 16:30 | 買い | 1.151641 | 2015.08.24 16:35 | 1.152641 | 10.0 |
2015.08.25 14:20 | 売り | 1.151346 | 2015.08.25 14:20 | 1.150346 | 10.0 |
2015.08.26 12:10 | 売り | 1.149826 | 2015.08.26 12:15 | 1.148826 | 10.0 |
2015.08.27 16:15 | 売り | 1.128323 | 2015.08.27 16:30 | 1.127323 | 10.0 |
2015.08.28 13:55 | 買い | 1.128431 | 2015.08.28 15:20 | 1.129431 | 10.0 |
2015.09.01 16:05 | 売り | 1.124818 | 2015.09.01 16:10 | 1.123818 | 10.0 |
2015.09.03 16:35 | 売り | 1.117967 | 2015.09.03 16:35 | 1.116967 | 10.0 |
2015.09.04 12:05 | 買い | 1.114345 | 2015.09.04 12:15 | 1.115345 | 10.0 |
2015.09.08 13:40 | 売り | 1.116623 | 2015.09.08 13:55 | 1.115623 | 10.0 |
2015.09.09 12:45 | 買い | 1.119099 | 2015.09.09 12:50 | 1.120099 | 10.0 |
2015.09.09 16:45 | 売り | 1.113766 | 2015.09.09 18:15 | 1.115814 | -20.5 |
2015.09.11 13:45 | 売り | 1.126441 | 2015.09.11 17:25 | 1.128477 | -20.4 |
